Product Details:
Usage/Application | Commercial |
Brand | Surya |
Material | Cast Iron |
Type | Single Burner |
Packaging Type | Carton Box |
Burner Weight | 0.55 kg |
Gas Consumptions | 0.5 Kg / Hrs-1.5 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Iron |
Model No. | T 100 |
Usage/Application | Commercial |
Brand | United |
Shape | Round |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Warranty | 4 month |
Consumption Per Hour | 0.5 Kg / Hrs-1.5 Kg |
Burner Type | Gas |
Heat Resistant | Yes |
Product Details:
Brand | Riello |
No Of Burner | 1 |
Usage/Application | Commercial |
Model Name/Number | M10 |
Color | Black |
Packaging Type | Carton Box |
Is It Portable | Yes |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Consumption Per Hour | 0.5 Kg / Hrs-1.5 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Polished |
Other Details:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Sindh 62 |
Material | Mild Steel |
Usage/Application | Commercial |
Fuel Type | LPG |
Packaging Type | Carton Box |
Warranty | 1 Years |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Country of Origin | Made in India |
Gas Consumption | 0.5 Kg / Hrs-1.5 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Brand | Riello |
No Of Burner | 1 |
Usage/Application | Commercial |
Color | Black |
Packaging Type | Carton Box |
Is It Portable | Yes |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Consumption Per Hour | 0.5 Kg / Hrs-1.5 Kg |
Surface Finish | Polished |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Brass |
Usage/Application | Commercial |
Brand | United |
Surface Material | Cast Iron |
Shape | Round |
Packaging Type | Carton Box |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Warranty | 4 month |
Consumption Per Hour | 0.5 Kg / Hrs-1.5 Kg |
Burner Type | Gas |
Product Details:
Material | Brass |
Usage/Application | Commercial |
Brand | Sindh 62 |
Color | Golden |
Is It Portable | Yes |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Carton Box |
Gas Consumption | 0.5 Kg / Hrs-1.5 Kg |